Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный
Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный индикаторный с цифровым отсчетным устройством НИЦ предназначен для измерения внутренних размеров от 6 мм до 800 мм относительным методом.
Область использования
Применяется в машиностроении и других отраслях промышленности. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Тип | Диапазон, | Д.о., | Погрешность, | Система измерения | Глубина измерения | Интерф. ПК |
мм | мм | мм | ||||
НММЦ-2,5 | 2-2,5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | RS-232 |
НММЦ-2,5 | 2-2,5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | Wireless |
НММЦ-3 | 2,5-3 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | RS-232 |
НММЦ-3 | 2,5-3 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | Wireless |
НММЦ-4 | 3-4 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-4 | 3-4 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НММЦ-5 | 4-5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-5 | 4-5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НММЦ-6 | 5-6 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-6 | 5-6 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НМТЦ-8 | 6-8 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-8 | 6-8 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-10 | 8-10 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-10 | 8-10 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-12 | 10-12 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-12 | 10-12 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-16 | 12-16 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | RS-232 |
НМТЦ-16 | 12-16 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | Wireless |
НМТЦ-20 | 16-20 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | RS-232 |
НМТЦ-20 | 16-20 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | Wireless |
НМТЦ-25 | 20-25 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | RS-232 |
НМТЦ-25 | 20-25 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | Wireless |
НМТЦ-30 | 25-30 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | RS-232 |
НМТЦ-30 | 25-30 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | Wireless |
НМТЦ-40 | 30-40 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | RS-232 |
НМТЦ-40 | 30-40 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | Wireless |
НМТЦ-50 | 40-50 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | RS-232 |
НМТЦ-50 | 40-50 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | Wireless |
НМТЦ-70Р | 50-70 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-70Р | 50-70 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-100Р | 70-100 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-100Р | 70-100 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-150Р | 100-150 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-150Р | 100-150 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-250Р | 150-250 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-250Р | 150-250 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-300Р | 200-300 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-300Р | 200-300 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-500Р | 200-500 | 0,001 | ±0,004 | шпиндельная | 650 | RS-232 |
НМТЦ-500Р | 200-500 | 0,001 | ±0,004 | шпиндельная | 650 | Wireless |
НМТЦ-1000Р | 200-1000 | 0,001 | ±0,005 | шпиндельная | 1150 | RS-232 |
НМТЦ-1000Р | 200-1000 | 0,001 | ±0,005 | шпиндельная | 1150 | Wireless |

Фирма ЧНПП Микротех - производитель прецизионных измерительных инструментов, создан ведущими технологами приборостроения космической отрасли. МИКРОТЕХ имеет собственную аккредитованную правительством метрологическую лабораторию.
Фирма МИКРОТЕХ экспортирует в Польшу, Германию, Индию, США, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Россию, Беларусь и арабские страны. Инструменты МИКРОТЕХ используются в авиации, на военных заводах, атомных станциях, предприятиях нефтяной промышленности, государственных метрологических центрах, исследовательских институтах.
Сегодня МИКРОТЕХ® производит более 3000 видов промышленного инструмента, оборудования и оснастки по доступной цене, с гарантийным и сервисным обслуживанием от производителя:
- сертифицированный (калиброванный и поверенный) мерительный инструмент для цехов и лабораторий;
- прецизионные измерительные комплексы субмикронных и нанометровых измерений;
- беспроводные системы передачи данных с цифрового мерителя на компьютер;
- лабораторное оборудование для цехов, испытательных и региональных государственных центров стандартизации и метрологии;
- БЦИ и линейные шкалы для модернизации станков и микроскопов;
- режущий инструмент высокой стойкости (высоковольфрамовый и высоколегированный из быстрорежущих сталей, мелкодисперсных твердых сплавов);
- оснастку прецизионную европейского ассортимента;
- слесарно-монтажный инструмент промышленного применения;
- станки промышленные оптимальной комплектации;
- пневматический инструмент промышленного применения.
Срок доставки в Санкт-Петербурге - от 2 дней.
- курьерская доставка: +1 день;
- отгрузка складских позиций в течении 1 дня после оплаты.
Точки самовывоза:
- Южное шоссе, 140А
- ул. Вербная, д. 2 лит А
- проспект Науки, д. 21, корп.1
- ул. Крупской, 29
- Стачек пр., 45/2 (пересечение Ново-Овсянниковской ул. и Баррикадной ул.)
- ул. Белградская, 52к1,А, пом. 4Н
- Кондратьевский проспект, 14/10Б
- Виллозское городское поселение, территория ЗАО «Предпортовый», 11 (на пересечении Волхонского ш. и ул. Промышленной)
- 1-й Верхний переулок, 12б
- Латышских Стрелков ул., 31
- Кубинская ул., 75к2 лит. 3
- Воздухоплавательная ул, дом № 19, литера А